型號:?????????AKJ1390-2
品牌:??????????Acctek
顏色:??????????可定制
價(jià)格:??????????$3500-$3900
工作面積:????1300*900mm
瀏覽次數(shù):??2199次
雙頭CO2激光切割機(jī)主圖
雙頭CO2激光切割機(jī)基本配置
#6445G 睿達(dá)控制系統(tǒng)
#熱刺CO2激光管 ×2
#紅光定位的激光頭×2
#反光鏡和聚焦鏡
#上銀導(dǎo)軌
#步進(jìn)電機(jī)
雙頭CO2激光切割機(jī)參數(shù)
No | 描述 | 參數(shù) | |
1 | 型號 | AKJ-1390 | AKJ-1610 |
2 | 激光介質(zhì) | CO2 | |
3 | 工作面積 | 1300*900mm | 1600*1000mm |
4 | 工作臺面 | 刀條/蜂窩臺面 | |
5 | 功率 | 80W/90w/100w/130w/180w | |
6 | 電源 | 220v/50HZ,110V/60HZ | |
7 | 最小線寬 | ±0.15mm | |
8 | 定位精度 | 0.01mm | |
9 | 重復(fù)精度 | 0.02mm | |
10 | 切割速度 | 150mm/s | |
11 | 導(dǎo)軌 | 臺灣上銀 | |
12 | 傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | |
13 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 三相步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng) | |
14 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 | |
15 | 控制系統(tǒng) | 睿達(dá) | |
16 | 控制軟件 | RDCAM ,Coreldraw, Photoshop, AutoCAD, Tajima | |
17 | 圖片格式 | PLT,DXF,BMP,JPG,AI,ect | |
18 | 工作濕度 | 5-95% | |
19 | 切割速度 | 0 - 20000mm/min | |
20 | 雕刻速度 | 0 - 40000mm/min |
雙頭CO2激光切割機(jī)應(yīng)用
可以應(yīng)用于皮革、布料、羊毛、毛皮、亞克力、有機(jī)玻璃、塑料、木板、樹脂等非金屬材料的雕刻切割。
適用于服裝、賀卡、模型、工藝品、玩具、廣告等各類行業(yè)。